| クライアント様 | : | A社様 |
| 業種 | : | 情報通信業 |
| 主な業務内容 | : | お客さまからの問合せや契約変更等を電話にて受付、関連部署へ指示・伝達を行っている。 |
| ① | お客様の契約変更の手続きに時間がかかっておりクレームが発生してしまっている。 |
| ② | 事務処理にもかなり時間がかかっており、事務処理を効率化してコストを削減したい。 |
先ず業務を調査し、課題を抽出させて頂きました。
【主な課題】| ① | 契約変更の手続きには計8部署と合計9種類もの書類のやり取りが必要になったいた。 |
| ② | その書類の作成も手書やExcelで作成していた為、非常に手間がかかっていた。 |
| ③ | 手書きの為、記入漏れやミス等も多く、その都度関連部署への問合せ等が発生し、無駄なやり取りが発生していた。 |
| ④ | 作成した書類の受け渡しを手渡しやFaxで行っていた為、時間がかかっている大きな要因となっていた。 |
| ① | 手書きやExcelで作成していた書類を廃止し、関連部署と連携可能なデータベースシステムを活用した業務に移行する事を提案。 |
| ② | 8種類あった書類を一つずつ見直した結果、6種類に集約する事が可能だった為、書類の集約を提案。 |
| ③ | あわせて、データベースシステム導入後の業務フローを作成し、A社様へシステムの構築イメージを想像して頂きました。 |
約半年間かけてシステムを構築致し、その後社員研修を実施させて頂き、無事新しい業務体制へ移行されました。
新しい業務体制への移行後は、手書きやExcelで作成した書類を全てデータベースシステム内で作成。
| ① | いくつかの関連部署とは直接データベースシステム内で連携が行える様になったため業務が簡素化され、作業時間が短縮されました。 |
| ② | 直接データベースシステム内で連携が出来ない部署に関しても、データをCSVファイルで出力し連携する事で、作業効率を大幅に改善する事が出来ました。 |
| ③ | システムにより入力チェックを厳格化する事で、入力漏れやミスを事前に防止す事が出来る様により、関連部署との無駄なやり取りを減少させる事が出来ました。 |
| ④ | 手続き期間が短縮された為クレームが低減し、CS(顧客満足度)が向上しました。 |
| ③ | 紙の印刷が少なくなったため、印刷コストと紙の廃棄コストも削減出来き、またECOにも貢献できました。 |
A社様の部署は大きな部署であり、かつITが未活用だった為、とても大きな効果を得る事が出来きました。
また、費用に関しても約1年程度で回収する事が出来ました。